Электроснабжение машиностроительного завода

Картограмма нагрузок представляет собой размещенные на генеральном плане окружности, центры которых совпадают с центрами нагрузок цехов, а площади окружностей пропорциональны расчетным активным нагрузкам. Каждая окружность делится на секторы, площади которых пропорциональны активным нагрузкам электроприемников с напряжением до 1 кВ, электроприемников с напряжением свыше 1 кВ и электрического освещения.
В качестве центра круга выбирают центр электрической нагрузки (ЦЭН) приемника электроэнергии; значение его находят из условия равенства расчетной мощности площади круга:
(3.1)
где – радиус круга; – масштаб; , откуда выразим :
. (3.2)
Каждый круг может быть разделен на секторы, площади которых равны соответственно осветительной и силовой нагрузкам. В этом случае картограмма дает представление не только о значениях нагрузок, но и об их структуре.
Осветительная нагрузка приемников электроэнергии (цехов, промышленного предприятие в целом и т.п.) показывается на картограмме в виде сегментов круга. Угол сектора определяется по формуле:
(3.3)
где – активная мощность осветительной нагрузки i – го цеха, кВт.
Координаты ЦЭН находятся по формулам:
(3.3)
(3.4)
где , – координаты центра электрических нагрузок для i – го цеха.
– расчетная нагрузка i – го цеха.
Таблица 3.1 — Картограмма электрических нагрузок
№ цеха , кВт , мм , мм , мм , град , кВт
кВтмм
кВтмм
1 843,36 12,00 50 8,19 99,14 232,24 10120,38 42168,25
2 1856,73 20,00 142 12,16 81,43 419,97 37134,68 263656,23
3 811,93 13,00 210 8,04 82,38 185,79 10555,03 170504,30
4 2817,17 30,00 20 14,98 7,68 60,13 84515,12 56343,42
5 2379,40 30,00 50 13,76 6,90 45,62 71382,00 118970,00
6 259,97 30,00 84 4,55 20,10 14,52 7799,15 21837,61
7 949,79 40,00 103 8,70 46,69 123,17 37991,70 97828,63
8 800,01 50,00 187 7,98 41,37 91,93 40000,30 149601,13
9 125,39 60,00 219 3,16 125,02 43,55 7523,65 27461,32
10 1628,33 89,00 39 11,39 46,21 209,02 144921,71 63505,02
11 1475,63 60,00 142 10,84 87,82 359,98 88537,94 209539,79
12 1188,16 60,00 45 9,73 113,34 374,08 71289,46 53467,09
13 647,69 90,00 130 7,18 69,50 125,04 58291,94 84199,47
14 517,74 90,00 190 6,42 64,88 93,31 46596,18 98369,72
15 761,25 118,00 165 7,79 34,21 72,33 89826,92 125605,44
16 1001,74 110,00 42 8,93 14,08 39,19 110190,90 42072,89
17 902,23 110,00 110 8,48 22,30 55,88 99245,79 99245,79
18 264,08 110,00 17 4,59 61,06 44,79 29048,49 4489,31
19 228,11 118,00 200 4,26 65,45 41,47 26916,60 45621,35
20 529,72 115,00 229,00 6,49 28,18 41,47 60918,12 121306,52

Нужна похожая работа?

Оставь заявку на бесплатный расчёт

Смотреть все Еще 421 дипломных работ