Проектирование цеха пекарни

Производственная программа цеха включает ассортимент и количество выпускаемых изделий. В пекарне будут использоваться разные виды теста: дрожжевое, бездрожжевое и бисквитное. В производственной программе указывают номера рецептур по Сборнику или ТТК (ТК) и массе единицы изделия. Производственная программа специализированного мучного цеха представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 — Производственная программа пекарни на один день
Ассортимент мучных кондитерских изделий Номер рецептуры Выход изделия, г
Реализация в зале, шт. Реализация в магазине, шт. Выпуск продукции Всего
1 2 3 4 5 6
Изделия из дрожжевого теста          
Пирог двухслойный с яблоками и малиной ТТК№1 500 3 117 120
Пирог вишневый ТТК №2 500 2 108 110
Пирожки с яблоками ТТК№11 90 15 451 466
Пирожки с брусникой. ТТК№12 90 15 451 466
Пирожки с грушами. ТТК№13 90 15 451 466
Пирожки с абрикосами. ТТК№14 90 15 451 466
Пирожки с черникой. ТТК№15 90 15 451 466
Хлеб Украинский ТТК№17 800 3 197 200
Итого     83 2677 2760
Изделия из без дрожжевого теста          
Пирог с миндальной крупкой (Дерби) ТТК№3 500 2 98 100
Пирог из южных каштанов ТТК№4 500 1 89 90
Пирог апельсиновый ТТК№5 500 1 99 100
Пирог «Кроянка» ТТК№6 500 3 97 100
Пирог из грецких орехов ТТК№7 500 3 97 100
Пирог лимонный ТТК№8 500 2 98 100
Пирог с творогом и миндалем ТТК№9 500 3 97 100
Пирог с курагой ТТК№10 500 3 97 100
Бездрожжевой хлеб ТТК№16 800 2 148 150
Итого     20 920 940
Изделия из бисквитного теста          
Кекс «Ореховый» ТТК№435 75 9 491 500
Кекс «Творожный» ТТК№449 75 9 491 500
Столичный кекс с изюмом ТТК№51 75 10 290 300
Итого     28 1272 1300
Итого     131 4869 5000

Нужна похожая работа?

Оставь заявку на бесплатный расчёт

Смотреть все Еще 421 дипломных работ